2025重庆丰都县公务员(村干)体检人员公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试、量化考察工作,现将参加笔试、面试、量化考察人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 量化考察成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | ||
行测 成绩 | 申论成绩 | 合计 | |||||||||
丰都县 | 综合管理1 | 钟 胜 | 物流管理 | 42.5 | 54.5 | 97 | 79.4 | 99.88 | 67.022 | 1 | 是 |
丰都县 | 综合管理1 | 陈 进 | 行政管理 | 52 | 59.5 | 111.5 | 73 | 85.93 | 66.3145 | 2 | 是 |
丰都县 | 综合管理1 | 胡 容 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 38 | 63.5 | 101.5 | 76.4 | 88.47 | 65.3855 | 3 | 是 |
丰都县 | 综合管理1 | 隆 涛 | 精细化学品生产技术 | 41.5 | 59.5 | 101 | 76.4 | 85.06 | 64.749 | 4 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 陈 杨 | 会计与审计 | 45 | 60 | 105 | 74.2 | 81.23 | 64.4045 | 5 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 谭丽兴 | 印刷图文信息处理 | 40.5 | 58.5 | 99 | 72.6 | 81.16 | 62.334 | 6 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 陈 程 | 土木工程 | 34.5 | 65.5 | 100 | 69.6 | 86.33 | 62.3095 | 7 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 向 琼 | 法学 | 39 | 60.5 | 99.5 | 68 | 82.57 | 61.0605 | 8 | 否 |
丰都县 | 综合管理1 | 张伟书 | 行政管理 | 33 | 62.5 | 95.5 | 71 | 80.12 | 60.743 | 9 | 否 |
丰都县 | 综合管理2 | 陈章川 | 司法助理 | 48 | 64.5 | 112.5 | 83.8 | 86.49 | 70.4285 | 1 | 是 |
丰都县 | 综合管理2 | 朱建波 | 市场营销 | 40 | 65 | 105 | 69.2 | 90.89 | 64.1035 | 2 | 是 |
丰都县 | 综合管理2 | 秦 莉 | 公共事业管理 | 37.5 | 60.5 | 98 | 65.6 | 91.84 | 61.236 | 3 | 否 |
丰都县 | 综合管理2 | 谭 东 | 行政管理 | 33.5 | 62.5 | 96 | 68.2 | 88.43 | 61.1345 | 4 | 否 |
注:总成绩计算公式为:考生总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%。
中共丰都县委组织部
2025年6月6日
原标题:丰都县2025年从村(社区)干部中考试录用公务员总成绩及进入体检人员公布表
文章来源:https://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/rsxx/202506/t20250606_14692174.html
(责任编辑:李明)
- 2025广东茂名市信宜市东镇街道办事处考试录用公务员拟录用人员公示
- 2025广东茂名市信宜市镇隆镇人民政府考试录用公务员拟录用人员公示
- 2025广东茂名市信宜市新宝镇人民政府考试录用公务员拟录用人员公示
- 2025广东茂名市信宜市钱排镇人民政府考试录用公务员拟录用人员公示
- 2025广东茂名市信宜市大成镇人民政府考试录用公务员拟录用人员公示
- 2025广东韶关市曲江区发展和改革局拟录用公务员公示
- 2025广东茂名市电白区司法局考试录用公务员拟录用人员公示
- 2025广东茂名市电白区财政局考试录用参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员公示
- 2025云南红河州法院系统考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
- 2025重庆丰都县公务员(参照)拟录用公示(第二批)