长治市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表
长治市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表共33人,市直单位14人,县直单位19人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 中共长治市委组织部信息中心 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制研究生 | 硕士学位及以上 | 18-35周岁 | 中共党员,有较强的写作能力 | 2 | |||
2 | 共青团长治市委 | 职位1 | 3 | 3 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类;计算机科学与技术类;哲学、政治学与马克思理论类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-28周岁 | 有一定文字功底 | 2 | |||
3 | 长治市总工会 | 职位1 | 1 | 1 | 财务会计、会计或财务电算化专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 1 | 劳动与社会 法方向 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 1 | 各类计算机信息管理或应用专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||
4 | 长治市残联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
5 | 长治市科学技术协会 | 职位1 | 1 | 1 | 机械与机电类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 | 2 | |||
6 | 长治市党史 研究室 |
职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有一定的文字能力,愿意从事党史工作。 | 2 | |||
7 | 长治市委团 | 职位1 | 2 | 1 | 马克思主义理论类 | 全日制研究生 | 硕士学位及以上 | 18—35周岁 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制研究生 | 硕士学位及以上 | 18—35周岁 | 是 | 2 | ||||||
8 | 长治市新闻中心 | 职位1 | 1 | 1 | 新闻传播类 | 全日制研究生 | 硕士学位及以上 | 18-35周岁 | 长治市户籍 | 2 | |||
9 | 长治市老干部休养所 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 文学学士学位及以上 | 18-35周岁 | 要求有较强的写作能力 | 2 | |||
10 | 城区事业单位 登记局 |
职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 有较强的公文写作能力 | 2 | |||
11 | 城区史志办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 中文或历史等相关专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 有较强的公文写作能力 | 2 | |||
12 | 长治县县委党校 | 职位1 | 2 | 1 | 经济学与经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||||
13 | 长治县精神文明创建中心 | 职位1 | 1 | 1 | 教育学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
14 | 长治县事业单位登记局 | 职位1 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
15 | 共青团潞城市委 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-28周岁 | 长治市户籍 | 2 | |||
16 | 潞城市文联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类; 历史学与文物考古类 |
全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18—35 周岁 |
长治市户籍 | 2 | |||
17 | 潞城市党史研究室 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类; 历史学与文物考古类 |
全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18—35 周岁 |
长治市户籍 | 2 | |||
18 | 潞城市事业单 位登记管理局 |
职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18—35 周岁 |
长治市户籍 | 2 | |||
19 | 屯留县文联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
20 | 屯留县史志办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
21 | 长子县残联 | 职位1 | 1 | 1 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
22 | 长子县史志办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
23 | 平顺县精神文明创建管理服务中心 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
24 | 平顺县委党史研究室 | 职位1 | 1 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 全日制本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
25 | 沁源县史志 办公室 |
职位1 | 1 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
26 | 沁源县法学会 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18—35周岁 | 2 | ||||
27 | 沁源县总工会 | 职位1 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18—35周岁 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2024北京市海淀区考试录用公务员拟录用人员公告(第四批)
- 2024广东省公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员深圳市公安局拟录用人员公告(三)
- 2024广东省考试录用公务员深圳市公安局拟录用人员公告(五)
- 2024文山州砚山县审计局公开招聘编外审计工作人员公告(3人)
- 2024年度德州市各级机关补充录用公务员第二批拟录用人员公示
- 2024年度潍坊市公安机关专项招录公务员(人民警察)体检通知
- 2024枣庄市公安机关专项招录公务员(人民警察)体检公告
- 2024山东德州市各级机关补充录用公务员第二批拟录用人员公示
- 四川省监狱管理局政治部关于拟录用279名同志为公务员(人民警察)的公示
- 乐山市市中区2024年补充录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员(第二批)公示