2025广东三支一扶报名岗位统计:510个岗位无人报考(截至28日17时)
2025广东三支一扶招募报名已经进入第三天,距报名结束仅剩一天。中公教育提醒有志参加三支一扶的考生抓紧时间选岗报考。据中公教育统计,截至2025年4月28日17:00,广东三支一扶还有510个无人报名岗位。
岗位代码 | 招募地区 | 招募单位 | 招募人数 |
---|---|---|---|
250881110020004 | 湛江市 | 廉江市青平镇中心卫生院(廉江市第五人民医院) | 1 |
251881124040003 | 清远市 | 波罗镇人民政府 | 1 |
250904100040036 | 茂名市 | 马踏镇人民政府 | 1 |
250904103040045 | 茂名市 | 七迳镇人民政府 | 1 |
251881102040051 | 清远市 | 英德市望埠镇人民政府 | 1 |
251881120030056 | 清远市 | 英德市下太镇人民政府 | 1 |
251623108060013 | 河源市 | 连平县田源镇人民政府 | 1 |
250512004010009 | 汕头市 | 汕头市濠江区三寮小学 | 1 |
250512004010010 | 汕头市 | 汕头市濠江区埭头学校 | 1 |
250512007020012 | 汕头市 | 汕头市濠江区玉新街道社区卫生服务中心 | 1 |
250781111010007 | 江门市 | 台山市海宴镇英甲小学 | 1 |
251623105010030 | 河源市 | 连平县溪山镇中心小学 | 1 |
250511015030014 | 汕头市 | 汕头市鮀莲街道农业林业水利服务中心 | 1 |
250983118030020 | 茂名市 | 钱排镇人民政府 | 1 |
250983119040041 | 茂名市 | 合水镇人民政府 | 1 |
251622118040024 | 河源市 | 赤光镇人民政府 | 1 |
251622115040026 | 河源市 | 田心镇人民政府 | 1 |
251302110040001 | 惠州市 | 惠州市惠城区横沥镇人民政府 | 1 |
250983112020060 | 茂名市 | 贵子镇卫生院 | 1 |
250982103030016 | 茂名市 | 良光镇人民政府 | 1 |
250982104040018 | 茂名市 | 笪桥镇人民政府 | 1 |
251823119040001 | 清远市 | 阳城镇人民政府 | 1 |
250940127020008 | 茂名市 | 茂名市电白区爵山卫生院 | 1 |
251882109040007 | 清远市 | 连州市九陂镇党群服务中心 | 1 |
251882106030015 | 清远市 | 连州市丰阳镇人民政府 | 1 |
250904101030027 | 茂名市 | 岭门镇人民政府 | 1 |
251881125040017 | 清远市 | 横石塘镇人民政府 | 1 |
251881138040021 | 清远市 | 英德市黄花镇人民政府 | 1 |
250904100040035 | 茂名市 | 马踏镇人民政府 | 1 |
251881105040032 | 清远市 | 英德市桥头镇人民政府 | 1 |
251881105030033 | 清远市 | 英德市桥头镇人民政府 | 1 |
251623104060009 | 河源市 | 连平县陂头镇人民政府 | 1 |
251881114040062 | 清远市 | 英德市大湾镇人民政府 | 1 |
251623110040019 | 河源市 | 连平县忠信镇人民政府 | 1 |
251623111010031 | 河源市 | 连平县高莞中学 | 1 |
250983125030005 | 茂名市 | 北界镇人民政府 | 1 |
250983101040035 | 茂名市 | 镇隆镇人民政府 | 1 |
250781113020012 | 江门市 | 台山市深井镇卫生院 | 1 |
251622120020033 | 河源市 | 新田镇卫生院 | 1 |
250981128010014 | 茂名市 | 东岸镇东岸中心学校 | 1 |
251302100040015 | 惠州市 | 惠州市惠城区汝湖镇人民政府 | 1 |
251823115040004 | 清远市 | 黄坌镇人民政府 | 1 |
251821102030006 | 清远市 | 佛冈县汤塘镇人民政府 | 1 |
251881126030006 | 清远市 | 英德市大洞镇人民政府 | 1 |
251821100010007 | 清远市 | 佛冈县石角中学 | 1 |
251882101030018 | 清远市 | 连州市星子镇人民政府 | 1 |
251882104040020 | 清远市 | 连州市西岸镇人民政府 | 1 |
250515100040004 | 汕头市 | 汕头市澄海区上华镇人民政府经济发展办公室 | 1 |
250515100040005 | 汕头市 | 汕头市澄海区上华镇人民政府经济发展办公室 | 1 |
250904106040069 | 茂名市 | 麻岗镇人民政府 | 1 |
250781111010002 | 江门市 | 台山市海宴镇中心小学 | 1 |
251881102040050 | 清远市 | 英德市望埠镇人民政府 | 1 |
251623100030003 | 河源市 | 连平县元善镇人民政府 | 1 |
251881114040063 | 清远市 | 英德市大湾镇人民政府 | 1 |
250511017050008 | 汕头市 | 汕头市金平区韩江南北堤岐山管理所 | 1 |
250511016050009 | 汕头市 | 汕头市金平区鮀浦水利管理所 | 1 |
250983115030008 | 茂名市 | 洪冠镇人民政府 | 1 |
250983114030023 | 茂名市 | 茶山镇人民政府 | 1 |
251622116040028 | 河源市 | 黎咀镇人民政府 | 1 |
251302110040004 | 惠州市 | 惠州市惠城区横沥镇人民政府 | 1 |
251302110050006 | 惠州市 | 惠州市惠城区横沥镇人民政府 | 1 |
251302110040005 | 惠州市 | 惠州市惠城区横沥镇人民政府 | 1 |
250981124040007 | 茂名市 | 曹江镇人民政府 | 1 |
250982102030030 | 茂名市 | 杨梅镇人民政府 | 1 |
250781101040015 | 江门市 | 台山市水步镇乡村振兴服务中心 | 1 |
251624105030006 | 河源市 | 优胜镇人民政府 | 1 |
250781106040020 | 江门市 | 台山市斗山镇人民政府 | 1 |
250981120040031 | 茂名市 | 平山镇人民政府 | 1 |
251624106040012 | 河源市 | 贝墩镇人民政府 | 1 |
250507005040020 | 汕头市 | 汕头市龙湖区鸥汀街道办事处 | 1 |
250981127030040 | 茂名市 | 石鼓镇人民政府 | 1 |
250981105040044 | 茂名市 | 泗水镇人民政府 | 1 |
250982102010052 | 茂名市 | 杨梅小学 | 1 |
250507012040028 | 汕头市 | 汕头市龙湖区新海街道办事处 | 1 |
251303108020038 | 惠州市 | 惠阳区永湖镇中心卫生院 | 1 |
250222101040004 | 韶关市 | 始兴县马市镇人民政府 | 1 |
250523101040006 | 汕头市 | 云澳镇人民政府 | 1 |
250513100050042 | 汕头市 | 海门镇农业农村办公室 | 1 |
250705108050013 | 江门市 | 三江镇人民政府 | 1 |
251523105030013 | 汕尾市 | 螺溪镇人民政府 | 1 |
251324002030009 | 惠州市 | 龙门县平陵街道办事处 | 1 |
251324116040011 | 惠州市 | 龙潭镇综合事务中心 | 1 |
251324117010050 | 惠州市 | 龙门县地派中学 | 1 |
255203110020008 | 揭阳市 | 白塔镇中心卫生院 | 1 |
255203112020009 | 揭阳市 | 桂岭镇卫生院 | 1 |
251403118060007 | 梅州市 | 桃尧镇人民政府 | 1 |
251303003040008 | 惠州市 | 惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处 | 1 |
250705101030004 | 江门市 | 大泽镇人民政府 | 1 |
251502006030001 | 汕尾市 | 遮浪街道综合事务中心 | 1 |
251826102030019 | 清远市 | 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 | 1 |
250982116010044 | 茂名市 | 低坡小学 | 1 |
250982100010046 | 茂名市 | 自强小学 | 1 |
251622100010049 | 河源市 | 龙川县老隆镇附城学校 | 1 |
251622119010050 | 河源市 | 龙川县廻龙中学 | 1 |
251622126010052 | 河源市 | 龙川县细坳中学 | 1 |
250982117020055 | 茂名市 | 文楼卫生院 | 1 |
251303104020037 | 惠州市 | 惠阳区镇隆镇中心卫生院 | 1 |
251322100030044 | 惠州市 | 石坝镇人民政府 | 1 |
251303110020041 | 惠州市 | 惠阳区平潭镇中心卫生院 | 1 |
250513110040019 | 汕头市 | 金灶镇农业农村办公室 | 1 |
250523102040009 | 汕头市 | 南澳县青澳旅游度假区管理委员会 | 1 |
251825105040019 | 清远市 | 太保镇人民政府 | 1 |
251324200040024 | 惠州市 | 龙门县蓝田瑶族乡人民政府 | 1 |
251324116040025 | 惠州市 | 龙潭镇综合事务中心 | 1 |
250785001030001 | 江门市 | 恩平市恩城街道乡村振兴服务中心 | 1 |
250785102050005 | 江门市 | 恩平市良西镇综合事务中心 | 1 |
250229104030002 | 韶关市 | 翁源县坝仔镇人民政府 | 1 |
250881110010034 | 湛江市 | 廉江市青平中学 | 1 |
251422105040002 | 梅州市 | 三河镇人民政府 | 1 |
251422124040007 | 梅州市 | 高陂镇人民政府 | 1 |
251284110030006 | 肇庆市 | 四会市江谷镇人民政府 | 1 |
250881110010032 | 湛江市 | 廉江市青平中学 | 1 |
250881110010037 | 湛江市 | 廉江市青平镇第一初级中学 | 1 |
250785105020017 | 江门市 | 恩平市君堂镇江洲卫生院 | 1 |
250785104020021 | 江门市 | 恩平市牛江镇卫生院 | 1 |
250881113010041 | 湛江市 | 廉江市石岭中学 | 1 |
250281119040001 | 韶关市 | 乐昌市白石镇公共服务中心 | 1 |
250229100010026 | 韶关市 | 翁源县南浦学校 | 1 |
250825112010018 | 湛江市 | 徐闻县新寮中学 | 1 |
250881118010067 | 湛江市 | 廉江市和寮镇第二初级中学 | 1 |
250232109040005 | 韶关市 | 大桥镇人民政府 | 1 |
250881105010070 | 湛江市 | 廉江市石角镇第三初级中学 | 1 |
250232104030008 | 韶关市 | 桂头镇人民政府 | 1 |
255203112010011 | 揭阳市 | 揭阳市揭东区桂岭镇双峰中心小学 | 1 |
251803106040006 | 清远市 | 清远市清新区三坑镇人民政府 | 1 |
255203105010013 | 揭阳市 | 揭阳市揭东区新亨镇仙美小学 | 1 |
251803113030007 | 清远市 | 清远市清新区禾云镇人民政府 | 1 |
250784112020023 | 江门市 | 鹤山市双合镇卫生院 | 1 |
251803117040014 | 清远市 | 清远市清新区浸潭镇人民政府 | 1 |
250205100050002 | 韶关市 | 马坝镇人民政府 | 1 |
250513108010084 | 汕头市 | 汕头市潮阳区铜盂新岐小学 | 1 |
250785106020018 | 江门市 | 恩平市大田镇中心卫生院 | 1 |
250705109030025 | 江门市 | 睦洲镇产业促进服务中心 | 1 |
250825204040004 | 湛江市 | 角尾乡人民政府 | 1 |
250825109060010 | 湛江市 | 下洋镇人民政府 | 1 |
250825201040015 | 湛江市 | 城北乡人民政府 | 1 |
250881115010056 | 湛江市 | 廉江市石颈镇第一初级中学 | 1 |
250881106010061 | 湛江市 | 廉江市良垌中学 | 1 |
250705108020034 | 江门市 | 江门市新会区三江镇卫生院 | 1 |
250705109020035 | 江门市 | 江门市新会区睦洲镇中心卫生院 | 1 |
250825105040028 | 湛江市 | 前山镇人民政府 | 1 |
251803102030002 | 清远市 | 清远市清新区太和镇人民政府 | 1 |
250222105010034 | 韶关市 | 始兴县司前赓靖学校 | 1 |
251803118040003 | 清远市 | 清远市清新区石潭镇人民政府 | 1 |
250825102030043 | 湛江市 | 迈陈镇人民政府 | 1 |
250224001030024 | 韶关市 | 仁化县丹霞街道办事处 | 1 |
250514104020018 | 汕头市 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 1 |
251203004030005 | 肇庆市 | 永安镇人民政府 | 1 |
250281111010030 | 韶关市 | 乐昌市五山镇中心学校 | 1 |
255202105020008 | 揭阳市 | 榕城区登岗镇卫生院 | 1 |
250281103020035 | 韶关市 | 乐昌市九峰镇中心卫生院 | 1 |
250281119010033 | 韶关市 | 乐昌市白石镇中心学校 | 1 |
255202102030006 | 揭阳市 | 榕城区砲台镇中心卫生院 | 1 |
250281112020036 | 韶关市 | 乐昌市两江镇卫生院 | 1 |
250232109010012 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县大桥镇初级中学 | 1 |
250232108010015 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县大布镇初级中学 | 1 |
255224112020004 | 揭阳市 | 鳌江镇卫生院 | 1 |
250902101030010 | 茂名市 | 公馆镇人民政府 | 1 |
251204108030001 | 肇庆市 | 肇庆市高要区白诸镇人民政府 | 1 |
251204100040005 | 肇庆市 | 肇庆市高要区河台镇人民政府 | 1 |
250282111020006 | 韶关市 | 南雄市江头镇卫生院 | 1 |
251802103030006 | 清远市 | 清远市清城区源潭镇人民政府 | 1 |
250282113020007 | 韶关市 | 南雄市珠玑镇卫生院 | 1 |
250902105040028 | 茂名市 | 袂花镇人民政府 | 1 |
250902105040029 | 茂名市 | 袂花镇人民政府 | 1 |
250902005040032 | 茂名市 | 新华街道办事处 | 1 |
251424130040019 | 梅州市 | 五华县华城镇人民政府 | 1 |
251225108040017 | 肇庆市 | 封开县罗董镇人民政府 | 1 |
250232111030031 | 韶关市 | 东坪镇人民政府 | 1 |
251204107040032 | 肇庆市 | 肇庆市高要区新桥镇人民政府 | 1 |
251223115010009 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县古水镇古水中学 | 1 |
251223103040024 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县江屯镇人民政府 | 1 |
251223113040031 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县木格镇人民政府 | 1 |
251223100040037 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县排沙镇人民政府 | 1 |
251622126020032 | 河源市 | 细坳镇卫生院 | 1 |
250781102040016 | 江门市 | 台山市四九镇人民政府 | 1 |
250981128010015 | 茂名市 | 东岸镇大潮中心学校 | 1 |
251825104030001 | 清远市 | 吉田镇人民政府 | 1 |
250507009040011 | 汕头市 | 汕头市龙湖区外砂街道办事处 | 1 |
250982117010043 | 茂名市 | 甲隆小学 | 1 |
250982107010051 | 茂名市 | 梨垌小学 | 1 |
251624100010055 | 河源市 | 和平县阳明镇城南学校 | 1 |
251624108020057 | 河源市 | 和平县彭寨中心卫生院 | 1 |
250222101040006 | 韶关市 | 始兴县马市镇人民政府 | 1 |
251225101040010 | 肇庆市 | 封开县江川镇人民政府 | 1 |
251581116040022 | 汕尾市 | 陆丰市上英镇人民政府 | 1 |
250513110050023 | 汕头市 | 金灶镇农业林业水利服务中心 | 1 |
250513100030040 | 汕头市 | 海门镇农业农村办公室 | 1 |
251324101040020 | 惠州市 | 永汉镇人民政府 | 1 |
251324002030023 | 惠州市 | 龙门县平陵街道办事处 | 1 |
251324119030035 | 惠州市 | 龙门县龙江镇人民政府 | 1 |
251324116030038 | 惠州市 | 龙潭镇综合事务中心 | 1 |
251422113040003 | 梅州市 | 桃源镇人民政府 | 1 |
250881108010029 | 湛江市 | 廉江市安铺中学 | 1 |
251284100040011 | 肇庆市 | 四会市龙甫镇人民政府 | 1 |
250785103010012 | 江门市 | 恩平市郁文中学 | 1 |
250229106030004 | 韶关市 | 翁源县江尾镇人民政府 | 1 |
255222103040004 | 揭阳市 | 揭西县南山镇综合事务中心 | 1 |
255381105010001 | 云浮市 | 罗定市船步中学 | 1 |
255381108010003 | 云浮市 | 罗定市金鸡中学 | 1 |
255222108040005 | 揭阳市 | 揭西县东园镇综合事务中心 | 1 |
251602101030001 | 河源市 | 埔前镇人民政府 | 1 |
250204102030010 | 韶关市 | 韶关市浈江区十里亭镇人民政府 | 1 |
251602100040008 | 河源市 | 源南镇人民政府 | 1 |
250204100020013 | 韶关市 | 韶关市浈江区新韶镇卫生院 | 1 |
255222115040013 | 揭阳市 | 揭西县五云镇综合事务中心 | 1 |
250204103010014 | 韶关市 | 韶关市浈江区犁市镇大为中学 | 1 |
250804001040017 | 湛江市 | 南调街道办事处 | 1 |
251602100060011 | 河源市 | 源南镇人民政府 | 1 |
251621106030024 | 河源市 | 凤安镇人民政府 | 1 |
251621114040030 | 河源市 | 水墩镇人民政府 | 1 |
250804104020035 | 湛江市 | 官渡镇卫生院 | 1 |
255222001040015 | 揭阳市 | 揭西县钱坑镇综合事务中心 | 1 |
255381119010010 | 云浮市 | 罗定市龙湾中学 | 1 |
251621115010052 | 河源市 | 南岭中心小学 | 1 |
251625122020049 | 河源市 | 半江镇卫生院 | 1 |
255381108020020 | 云浮市 | 罗定市金鸡镇卫生院 | 1 |
251625117020051 | 河源市 | 涧头镇卫生院 | 1 |
250232104010014 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县桂头中学 | 1 |
255281117020014 | 揭阳市 | 普宁市梅林镇中心卫生院 | 1 |
250232109020018 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院 | 1 |
255224113030007 | 揭阳市 | 东港镇畜牧兽医站 | 1 |
255224111030009 | 揭阳市 | 溪西镇畜牧兽医站 | 1 |
251424117020006 | 梅州市 | 五华县郭田镇卫生院 | 1 |
251424126040012 | 梅州市 | 五华县华阳镇人民政府 | 1 |
250282103040011 | 韶关市 | 南雄市界址镇人民政府 | 1 |
250902108030034 | 茂名市 | 羊角镇人民政府 | 1 |
251226105030001 | 肇庆市 | 德庆县马圩镇人民政府 | 1 |
251424108040014 | 梅州市 | 五华县潭下镇人民政府 | 1 |
251424103030022 | 梅州市 | 五华县转水镇人民政府 | 1 |
250514106010064 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英墙新学校 | 1 |
251226102030008 | 肇庆市 | 德庆县回龙镇人民政府 | 1 |
251223106040004 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县北市镇人民政府 | 1 |
251204107040031 | 肇庆市 | 肇庆市高要区新桥镇人民政府 | 1 |
255224105010012 | 揭阳市 | 周田中学 | 1 |
251223110040007 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县宾亨镇人民政府 | 1 |
251225106040025 | 肇庆市 | 封开县莲都镇人民政府 | 1 |
251204114040036 | 肇庆市 | 肇庆市高要区金渡镇人民政府 | 1 |
251204102040040 | 肇庆市 | 肇庆市高要区水南镇人民政府 | 1 |
251424139040052 | 梅州市 | 五华县安流镇人民政府 | 1 |
251625117020052 | 河源市 | 涧头镇卫生院 | 1 |
251323105040010 | 惠州市 | 铁涌镇人民政府 | 1 |
251225100040039 | 肇庆市 | 封开县人民政府江口街道办事处 | 1 |
255102113040015 | 潮州市 | 官塘镇人民政府 | 1 |
251323120030029 | 惠州市 | 宝口镇人民政府 | 1 |
251323118010041 | 惠州市 | 高潭中学 | 1 |
255122108010048 | 潮州市 | 新塘镇中心小学 | 1 |
255122102020049 | 潮州市 | 上饶镇卫生院 | 1 |
251900113040001 | 东莞市 | 东莞市大朗镇党政综合办公室 | 1 |
251900113040002 | 东莞市 | 东莞市大朗镇规划管理所 | 1 |
251900111070005 | 东莞市 | 东莞市人力资源和社会局寮步分局 | 1 |
251900111070006 | 东莞市 | 东莞市人力资源和社会局寮步分局 | 1 |
251323121020050 | 惠州市 | 白盆珠镇卫生院 | 1 |
255303102040017 | 云浮市 | 云安区白石镇人民政府 | 1 |
255381100050045 | 云浮市 | 罗定市罗镜镇人民政府 | 1 |
251427115040011 | 梅州市 | 蕉城镇人民政府 | 1 |
251427103040014 | 梅州市 | 蕉岭县三圳镇人民政府 | 1 |
255322105030007 | 云浮市 | 郁南县建城镇人民政府 | 1 |
255322110060011 | 云浮市 | 郁南县千官镇人民政府 | 1 |
255322104070012 | 云浮市 | 郁南县通门镇人民政府 | 1 |
255322106040015 | 云浮市 | 郁南县宝珠镇人民政府 | 1 |
255381105040057 | 云浮市 | 罗定市船步镇人民政府 | 1 |
250881110010036 | 湛江市 | 廉江市青平中学 | 1 |
250513108010085 | 汕头市 | 汕头市潮阳区铜盂桶盘小学 | 1 |
250513108010086 | 汕头市 | 汕头市潮阳区铜盂岐美小学 | 1 |
250811102010018 | 湛江市 | 湛江市湖光中心小学临西校区 | 1 |
251284113040016 | 肇庆市 | 四会市下茆镇人民政府 | 1 |
250785100020022 | 江门市 | 恩平市横陂镇中心卫生院 | 1 |
251284101040020 | 肇庆市 | 四会市地豆镇人民政府 | 1 |
250229115010023 | 韶关市 | 翁源县铁龙学校 | 1 |
250222102030021 | 韶关市 | 始兴县澄江镇人民政府 | 1 |
250229111010025 | 韶关市 | 翁源县礤下学校 | 1 |
250881116010047 | 湛江市 | 廉江市长山中学 | 1 |
250881117010053 | 湛江市 | 廉江市塘蓬镇第一初级中学 | 1 |
250881104010058 | 湛江市 | 廉江市河唇中学 | 1 |
250825110010019 | 湛江市 | 徐闻县锦和中学 | 1 |
250825108040024 | 湛江市 | 龙塘镇人民政府 | 1 |
250825108020034 | 湛江市 | 徐闻县龙塘镇卫生院 | 1 |
250784103030006 | 江门市 | 鹤山市古劳镇人民政府 | 1 |
250784106040012 | 江门市 | 鹤山市共和镇人民政府 | 1 |
250784001020020 | 江门市 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 1 |
250784103020021 | 江门市 | 鹤山市古劳镇卫生院 | 1 |
250784108020022 | 江门市 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院 | 1 |
251223114040039 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县石咀镇人民政府 | 1 |
250233101010024 | 韶关市 | 马头中学 | 1 |
250881002040073 | 湛江市 | 廉江市城南街道办事处 | 1 |
255222115040003 | 揭阳市 | 揭西县五云镇综合事务中心 | 1 |
255381108010004 | 云浮市 | 罗定市金鸡中学 | 1 |
255222104040006 | 揭阳市 | 揭西县五经富镇党群服务中心 | 1 |
255103101030017 | 潮州市 | 登塘镇人民政府 | 1 |
251625103040012 | 河源市 | 船塘镇人民政府 | 1 |
255381116010007 | 云浮市 | 罗定市泗纶中学 | 1 |
250705106010038 | 江门市 | 江门市新会区沙堆镇中心小学 | 1 |
251225107030037 | 肇庆市 | 封开县杏花镇人民政府 | 1 |
251481107040029 | 梅州市 | 兴宁市永和镇综合事务中心 | 1 |
251602101010043 | 河源市 | 莲塘岭小学 | 1 |
251625106020053 | 河源市 | 曾田镇卫生院 | 1 |
251323102040003 | 惠州市 | 白花镇人民政府 | 1 |
251625105020060 | 河源市 | 上莞镇卫生院 | 1 |
251625110020064 | 河源市 | 黄田镇卫生院 | 1 |
255321112030015 | 云浮市 | 新兴县天堂镇人民政府 | 1 |
251621117020061 | 河源市 | 瓦溪卫生院 | 1 |
251323103040005 | 惠州市 | 梁化镇人民政府 | 1 |
255122121040004 | 潮州市 | 大埕镇人民政府 | 1 |
255322102040021 | 云浮市 | 郁南县桂圩镇人民政府 | 1 |
250703005020026 | 江门市 | 江门市蓬江区潮连医院 | 1 |
255381109050069 | 云浮市 | 罗定市围底镇人民政府 | 1 |
255322100050032 | 云浮市 | 郁南县都城镇人民政府 | 1 |
255322100010033 | 云浮市 | 郁南县都城镇初级中学 | 1 |
250783108030001 | 江门市 | 开平市塘口镇人民政府 | 1 |
250783105040004 | 江门市 | 开平市龙胜镇人民政府 | 1 |
255322110010037 | 云浮市 | 郁南县千官中学 | 1 |
255322110010038 | 云浮市 | 郁南县千官中学 | 1 |
255322110010039 | 云浮市 | 郁南县千官镇大全中心学校 | 1 |
255322101020044 | 云浮市 | 郁南县平台镇卫生院 | 1 |
250902007070071 | 茂名市 | 站前街道办事处 | 1 |
255322108020047 | 云浮市 | 郁南县大方镇卫生院 | 1 |
251427113040024 | 梅州市 | 蕉岭县蓝坊镇人民政府 | 1 |
255322114020050 | 云浮市 | 郁南县东坝镇卫生院 | 1 |
255302002030005 | 云浮市 | 云城区高峰街道办事处 | 1 |
255302003040011 | 云浮市 | 云城区河口街道办事处 | 1 |
255302004030014 | 云浮市 | 云城区安塘街道办事处 | 1 |
250117001040003 | 广州市 | 广州市从化区街口街道办事处 | 1 |
255302103040021 | 云浮市 | 云城区思劳镇人民政府 | 1 |
250118106040037 | 广州市 | 小楼镇人民政府 | 1 |
255302105040024 | 云浮市 | 云城区前锋镇人民政府 | 1 |
255302004020029 | 云浮市 | 云城区安塘街社区卫生服务中心 | 1 |
255302102010030 | 云浮市 | 云城区腰古镇中学 | 1 |
251702102030006 | 阳江市 | 埠场镇人民政府 | 1 |
252000109010002 | 中山市 | 中山市三角镇中心小学 | 1 |
252000108040004 | 中山市 | 中山市市场监督管理局港口分局 | 1 |
251702008050024 | 阳江市 | 岗列街道办事处 | 1 |
251702011040033 | 阳江市 | 白沙街道办事处 | 1 |
251702011030035 | 阳江市 | 白沙街道办事处 | 1 |
251702003040047 | 阳江市 | 城北街道办事处 | 1 |
251702004020054 | 阳江市 | 南恩街道社区卫生服务中心 | 1 |
251704105040010 | 阳江市 | 阳江市阳东区大沟镇人民政府 | 1 |
251704103040027 | 阳江市 | 阳江市阳东区东平镇人民政府 | 1 |
251704101040041 | 阳江市 | 阳江市阳东区北惯镇人民政府 | 1 |
251781001030002 | 阳江市 | 春城街道办事处 | 1 |
251781002030004 | 阳江市 | 河西街道办事处 | 1 |
251781102040011 | 阳江市 | 松柏镇人民政府 | 1 |
251781105030013 | 阳江市 | 春湾镇人民政府 | 1 |
251781105060015 | 阳江市 | 春湾镇人民政府 | 1 |
251781103040017 | 阳江市 | 石望镇人民政府 | 1 |
251781103040018 | 阳江市 | 石望镇人民政府 | 1 |
251781109040031 | 阳江市 | 永宁镇人民政府 | 1 |
250883100040007 | 湛江市 | 吴川市浅水镇人民政府 | 1 |
255102112030017 | 潮州市 | 铁铺镇人民政府 | 1 |
255381114020023 | 云浮市 | 罗定市生江镇卫生院 | 1 |
251900106020001 | 东莞市 | 东莞市横沥医院 | 1 |
255122104040052 | 潮州市 | 新丰镇人民政府 | 1 |
251900106020002 | 东莞市 | 东莞市横沥医院 | 1 |
251900106020003 | 东莞市 | 横沥镇社区卫生服务中心 | 1 |
250883102040012 | 湛江市 | 吴川市覃巴镇人民政府 | 1 |
251900114040002 | 东莞市 | 东莞市黄江镇农林水务局 | 1 |
251323113020056 | 惠州市 | 多祝镇松坑卫生院 | 1 |
255303100040009 | 云浮市 | 云安区六都镇人民政府 | 1 |
255303102030015 | 云浮市 | 云安区白石镇人民政府 | 1 |
255303105050027 | 云浮市 | 云安区石城镇人民政府 | 1 |
255381101060048 | 云浮市 | 罗定市太平镇人民政府 | 1 |
250605011050003 | 佛山市 | 佛山市南海区桂城街道办事处 | 1 |
250605122040004 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵镇人民政府 | 1 |
255322108060017 | 云浮市 | 郁南县大方镇人民政府 | 1 |
255381105060056 | 云浮市 | 罗定市船步镇人民政府 | 1 |
250703005070021 | 江门市 | 江门市蓬江区潮连党群服务中心(人社工作线) | 1 |
255322117030029 | 云浮市 | 郁南县南江口镇人民政府 | 1 |
250605121030016 | 佛山市 | 佛山市南海区九江镇人民政府 | 1 |
250783115030015 | 江门市 | 开平市月山镇人民政府 | 1 |
255381116040087 | 云浮市 | 罗定市泗纶镇人民政府 | 1 |
251781114040038 | 阳江市 | 三甲镇人民政府 | 1 |
251781117030043 | 阳江市 | 八甲镇人民政府 | 1 |
251781116040046 | 阳江市 | 双滘镇人民政府 | 1 |
251781111030048 | 阳江市 | 岗美镇人民政府 | 1 |
251781107020055 | 阳江市 | 陂面卫生院 | 1 |
251702105020001 | 阳江市 | 海陵卫生院 | 1 |
251702105040006 | 阳江市 | 闸坡镇人民政府 | 1 |
251702105030010 | 阳江市 | 闸坡镇人民政府 | 1 |
251702105030014 | 阳江市 | 闸坡镇人民政府 | 1 |
251702001030060 | 阳江市 | 南恩街道办事处 | 1 |
250784107020024 | 江门市 | 鹤山市址山镇卫生院 | 1 |
251803105030015 | 清远市 | 清远市清新区山塘镇人民政府 | 1 |
251203007030003 | 肇庆市 | 莲花镇人民政府 | 1 |
250784001010029 | 江门市 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 1 |
251203101050007 | 肇庆市 | 鼎湖区永安电排分站 | 1 |
251224118030017 | 肇庆市 | 怀集县连麦镇人民政府 | 1 |
250233101060005 | 韶关市 | 马头镇人民政府 | 1 |
255224104020005 | 揭阳市 | 靖海镇中心卫生院 | 1 |
255202007010011 | 揭阳市 | 榕城区仙桥街道办事处西岐小学 | 1 |
250233104060017 | 韶关市 | 遥田镇人民政府 | 1 |
250902104040005 | 茂名市 | 鳌头镇人民政府 | 1 |
250902003070013 | 茂名市 | 河东街道办事处 | 1 |
251225115040018 | 肇庆市 | 封开县长安镇人民政府 | 1 |
251423106040017 | 梅州市 | 埔寨镇经济发展促进中心 | 1 |
250232108030032 | 韶关市 | 大布镇人民政府 | 1 |
251223111040002 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县五和镇人民政府 | 1 |
250282109040033 | 韶关市 | 南雄市南亩镇人民政府 | 1 |
250514108010068 | 汕头市 | 汕头市潮南区胪岗镇后安小学 | 1 |
251226101040016 | 肇庆市 | 德庆县新圩镇人民政府 | 1 |
251204105050037 | 肇庆市 | 肇庆市高要区小湘镇人民政府 | 1 |
251223108040012 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县赤坑镇人民政府 | 1 |
251423114070030 | 梅州市 | 黄金镇党群服务中心(退役军人服务站) | 1 |
255381119030092 | 云浮市 | 罗定市龙湾镇人民政府 | 1 |
255322111010040 | 云浮市 | 郁南县大湾镇初级中学 | 1 |
255322115010043 | 云浮市 | 郁南县连滩镇初级中学 | 1 |
251427113040022 | 梅州市 | 蕉岭县蓝坊镇 | 1 |
