2025二季度重庆市属事业单位考核招聘报名人数统计(0523)
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市作协 | 重庆文学院 | 文学创作岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中化学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中生物 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中英语 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城第四中学校 | 财务 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城沙坪坝小学校 | 财务 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中化学 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校 | 高中语文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中数学 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中语文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 地灾防治技术 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 生态修复技术 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 数字化研究 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 遥感应用研究 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 重力测量研究 | 4 | 15 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划设计研究院 | 规划管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划设计研究院 | 市政规划研究 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆城市管理职业学院 | 专任教师岗1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆城市管理职业学院 | 专任教师岗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 化工监督 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 检验检测1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 检验检测2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 检验检测质量管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 新材料技术咨询 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 工业机器人运维实习指导教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 美发实习指导教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 网络与信息安全专业实习指导教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市科学技术局 | 重庆市健康资源创新研究院 | 政策研究岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市民政局 | 重庆市第十一人民医院 | 精神科医师岗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重庆市民政局 | 重庆市第十一人民医院 | 临床(科研)岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 感染科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 老年医学科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 中西医科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 重症医学科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 放射科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 公共卫生科医师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 骨科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 内科医师 | 2 | 4 | 4 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 皮肤科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 外科医师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 心血管内科介入医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 超声医学科医师2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 儿科医师2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 计算机工程师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 内分泌科医师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 内分泌科医师4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 肾内科血透医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 肿瘤科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 儿内科医师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 妇产科医师2 | 2 | 8 | 7 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 护理岗 | 10 | 4 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 基建工程师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 检验科医师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 麻醉科医师2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 精神卫生医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 肾内科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 中西医结合医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 护理 | 8 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 急诊部医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 麻醉科医师2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 心血管内科心电图医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 信息科工程师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | ABSL-3实验室动物实验 | 1 | 6 | 4 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生人才创新研究 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | 食品安全风险监测预警与信息管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | 卫生应急 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市结核病防治所 | 公卫医师 | 4 | 9 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 公卫医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 护理 | 3 | 5 | 3 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 精神科医师2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 康复医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 心理科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 病理科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 儿科医师 | 2 | 8 | 8 | 3 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 放射科技师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 急诊部医师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 麻醉科医师2 | 10 | 30 | 30 | 15 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 平台集成工程师(数据) | 1 | 8 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 重症医学医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 风湿免疫科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 急诊ICU(南桥寺院部)医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 检验科技师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 脑病科(南桥寺院部)医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 肾病科(南桥寺院部)医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 行政部门工作人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 肿瘤科(南桥寺院部)医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 病理科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 信息工程师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第二医院 | 临床护士2 | 10 | 6 | 6 | 4 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第二医院 | 临床护士3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第二医院 | 临床护士4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第二医院 | 器官移植麻醉医师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第二医院 | 肿瘤中心放疗物理师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第一医院 | 骨科医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 护士3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 护士4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 护士5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 超声科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 放射科医师2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 消化内科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属永川医院 | 高级会计师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校 | 思政教学科研岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校 | 药物合成教学科研岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 超声诊断学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 神经外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 心血管内科临床护理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市群众艺术馆 | 摄影培训辅导岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆艺术学校 | 数字媒体技术教师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原标题:重庆市属事业单位2025年第二季度考核招聘高层次和紧缺人才(达到8:1报考竞争比的组织公共科目笔试)报名统计0523
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202505/t20250523_14650297.html
(责任编辑:李明)