笔试多少分可以进入面试?2024年河南省三支一扶招募笔试进面分数线汇总
2025年河南省高校毕业生“三支一扶”计划招募3000名公告已发布(点击查看岗位表),网上报名入口已开通,5月23日17:00报名截止,为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编特整理2024年河南省三支一扶招募笔试进面分数线汇总,供考生参考:
地市 | 岗位 | 招募人数 | 最低进面分数 | 进面分数 | |
安阳 | 支教 | 安阳支教 | 16 | 62 | |
安阳 | 支农 | 安阳支农 | 8 | 61 | |
安阳 | 支医 | 安阳支医 | 1 | 58 | |
安阳 | 帮扶乡村振兴 | 安阳帮扶乡村振兴 | 27 | 60.5 | |
安阳 | 健康照护 | 安阳健康照护 | 13 | 55 | |
安阳 | 水利 | 安阳水利 | 1 | 58 | |
安阳 | 林业 | 安阳林业 | 1 | 58.5 | |
安阳 | 就业和社会 | 安阳就业和社会 | 1 | 65 | |
安阳滑县 | 水利 | 安阳滑县水利 | 2 | 50 | |
安阳滑县 | 林业 | 安阳滑县林业 | 2 | 53 | |
安阳滑县 | 就业和社会 | 安阳滑县就业和社会 | 23 | 62.5 | |
安阳林州 | 支医 | 安阳林州支医 | 5 | 53 | |
安阳林州 | 水利 | 安阳林州水利 | 10 | 52.5 | |
安阳林州 | 林业 | 安阳林州林业 | 10 | 54 | |
安阳林州 | 就业和社会 | 安阳林州就业和社会 | 18 | 62 | |
安阳内黄 | 林业 | 安阳内黄林业 | 10 | 52.5 | |
安阳内黄 | 就业和社会 | 安阳内黄就业和社会 | 18 | 61.5 | |
鹤壁 | 支教 | 鹤壁支教 | 2 | 60 | 65 |
鹤壁 | 支农 | 鹤壁支农 | 5 | 57 | 66.5 |
鹤壁 | 支医 | 鹤壁支医 | 2 | 58 | 64.5 |
鹤壁 | 帮扶乡村振兴 | 鹤壁帮扶乡村振兴 | 5 | 59 | 65.5 |
鹤壁 | 健康照护 | 鹤壁健康照护 | 2 | 54 | 59.5 |
鹤壁 | 水利 | 鹤壁水利 | 6 | 58 | 68 |
鹤壁 | 林业 | 鹤壁林业 | 2 | 57.5 | 63 |
鹤壁 | 就业和社会 | 鹤壁就业和社会 | 17 | 61.5 | 74.5 |
鹤壁淇县 | 支农 | 鹤壁淇县支农 | 8 | 58.5 | 66.5 |
鹤壁淇县 | 帮扶乡村振兴 | 鹤壁淇县帮扶乡村振兴 | 7 | 60 | 70 |
鹤壁淇县 | 水利 | 鹤壁淇县水利 | 2 | 56 | 61 |
鹤壁淇县 | 就业和社会 | 鹤壁淇县就业和社会 | 13 | 60 | 66.5 |
济源 | 支教 | 济源支教 | 4 | 61.5 | |
济源 | 支农 | 济源支农 | 3 | 62.5 | |
济源 | 支医 | 济源支医 | 4 | 58 | |
济源 | 帮扶乡村振兴 | 济源帮扶乡村振兴 | 4 | 61 | |
济源 | 就业和社会 | 济源就业和社会 | 3 | 63 | |
焦作 | 支教 | 焦作支教 | 11 | 60.5 | 71.5 |
焦作 | 支农 | 焦作支农 | 17 | 57.5 | 71 |
焦作 | 支医 | 焦作支医 | 17 | 54 | 66 |
焦作 | 帮扶乡村振兴 | 焦作帮扶乡村振兴 | 18 | 58 | 66 |
焦作 | 健康照护 | 焦作健康照护 | 2 | 50 | 53 |
焦作 | 就业和社会 | 焦作就业和社会 | 37 | 61 | 68.5 |
开封 | 支教 | 开封支教 | 19 | 60 | |
开封 | 支农 | 开封支农 | 18 | 60.5 | |
开封 | 支医 | 开封支医 | 21 | 55.5 | |
开封 | 帮扶乡村振兴 | 开封帮扶乡村振兴 | 48 | 59 | |
开封 | 健康照护 | 开封健康照护 | 8 | 52 | |
开封 | 水利 | 开封水利 | 24 | 59.5 | |
开封 | 林业 | 开封林业 | 21 | 60 | |
开封 | 就业和社会 | 开封就业和社会 | 37 | 63 | |
开封尉氏 | 支教 | 开封尉氏支教 | 2 | 59 | |
开封尉氏 | 支农 | 开封尉氏支农 | 2 | 59 | |
开封尉氏 | 支医 | 开封尉氏支医 | 2 | 55 | |
开封尉氏 | 帮扶乡村振兴 | 开封尉氏帮扶乡村振兴 | 11 | 57 | |
开封尉氏 | 健康照护 | 开封尉氏健康照护 | 1 | 52 | |
开封尉氏 | 水利 | 开封尉氏水利 | 1 | 58 | |
开封尉氏 | 林业 | 开封尉氏林业 | 1 | 59 | |
开封尉氏 | 就业和社会 | 开封尉氏就业和社会 | 10 | 60.5 | |
洛阳 | 支教 | 洛阳支教 | 8 | 61.5 | 68 |
洛阳 | 支农 | 洛阳支农 | 18 | 58 | 66 |
洛阳 | 支医 | 洛阳支医 | 19 | 55.5 | 67 |
洛阳 | 帮扶乡村振兴 | 洛阳帮扶乡村振兴 | 25 | 60.5 | 72.5 |
洛阳 | 健康照护 | 洛阳健康照护 | 8 | 54 | 64 |
洛阳 | 水利 | 洛阳水利 | 13 | 60.5 | 73.5 |
洛阳 | 林业 | 洛阳林业 | 10 | 61 | 68.5 |
洛阳 | 就业和社会 | 洛阳就业和社会 | 38 | 62 | 72.5 |
洛阳洛宁 | 支教 | 洛阳洛宁支教 | 3 | 58 | 68 |
洛阳洛宁 | 支农 | 洛阳洛宁支农 | 8 | 58 | 66 |
洛阳洛宁 | 支医 | 洛阳洛宁支医 | 3 | 53 | 60.5 |
洛阳洛宁 | 帮扶乡村振兴 | 洛阳洛宁帮扶乡村振兴 | 8 | 59 | 67 |
洛阳洛宁 | 就业和社会 | 洛阳洛宁就业和社会 | 3 | 58.5 | 64.5 |
漯河 | 支农 | 漯河支农 | 15 | 62.5 | |
漯河 | 支医 | 漯河支医 | 5 | 57 | |
漯河 | 帮扶乡村振兴 | 漯河帮扶乡村振兴 | 10 | 63 | |
漯河 | 健康照护 | 漯河健康照护 | 5 | 55 | |
漯河 | 林业 | 漯河林业 | 10 | 61 | |
漯河 | 就业和社会 | 漯河就业和社会 | 5 | 65 | |
南阳 | 支教 | 南阳支教 | 5 | 60 | 67.5 |
南阳 | 支农 | 南阳支农 | 30 | 59.5 | 73 |
南阳 | 支医 | 南阳支医 | 11 | 56 | 66 |
南阳 | 帮扶乡村振兴 | 南阳帮扶乡村振兴 | 33 | 60 | 72.5 |
南阳 | 健康照护 | 南阳健康照护 | 2 | 49 | 58 |
南阳 | 水利 | 南阳水利 | 17 | 59 | 69 |
南阳 | 林业 | 南阳林业 | 19 | 58 | 73.5 |
南阳 | 就业和社会 | 南阳就业和社会 | 23 | 60.5 | 69 |
南阳邓州 | 支教 | 南阳邓州支教 | 1 | 55.5 | 63.5 |
南阳邓州 | 支农 | 南阳邓州支农 | 4 | 57 | 63.5 |
南阳邓州 | 支医 | 南阳邓州支医 | 1 | 54 | 55 |
南阳邓州 | 帮扶乡村振兴 | 南阳邓州帮扶乡村振兴 | 4 | 57 | 63 |
南阳邓州 | 健康照护 | 南阳邓州健康照护 | 2 | 45.5 | 50 |
南阳邓州 | 水利 | 南阳邓州水利 | 4 | 56 | 61 |
南阳邓州 | 林业 | 南阳邓州林业 | 2 | 56 | 61 |
南阳邓州 | 就业和社会 | 南阳邓州就业和社会 | 12 | 58.5 | 68.5 |
南阳桐柏 | 支教 | 南阳桐柏支教 | 5 | 58 | 68.5 |
南阳桐柏 | 支农 | 南阳桐柏支农 | 5 | 55 | 59.5 |
南阳桐柏 | 支医 | 南阳桐柏支医 | 5 | 49.5 | 58.5 |
南阳桐柏 | 帮扶乡村振兴 | 南阳桐柏帮扶乡村振兴 | 5 | 55.5 | 65 |
南阳桐柏 | 健康照护 | 南阳桐柏健康照护 | 5 | 37 | 61.5 |
南阳桐柏 | 水利 | 南阳桐柏水利 | 5 | 56 | 63 |
南阳桐柏 | 林业 | 南阳桐柏林业 | 5 | 58 | 66.5 |
南阳桐柏 | 就业和社会 | 南阳桐柏就业和社会 | 5 | 58.5 | 65.5 |
平顶山 | 支教 | 平顶山支教 | 23 | 59.5 | |
平顶山 | 支农 | 平顶山支农 | 24 | 62 | |
平顶山 | 支医 | 平顶山支医 | 23 | 53 | |
平顶山 | 帮扶乡村振兴 | 平顶山帮扶乡村振兴 | 25 | 62.5 | |
平顶山 | 健康照护 | 平顶山健康照护 | 20 | 50 | |
平顶山 | 水利 | 平顶山水利 | 8 | 58 | |
平顶山 | 林业 | 平顶山林业 | 11 | 59.5 | |
平顶山 | 就业和社会 | 平顶山就业和社会 | 35 | 63.5 | |
濮阳 | 支教 | 濮阳支教 | 14 | 60 | |
濮阳 | 支农 | 濮阳支农 | 30 | 60.5 | |
濮阳 | 支医 | 濮阳支医 | 28 | 56 | |
濮阳 | 帮扶乡村振兴 | 濮阳帮扶乡村振兴 | 48 | 61.5 | |
濮阳 | 健康照护 | 濮阳健康照护 | 7 | 55 | |
濮阳 | 水利 | 濮阳水利 | 14 | 59.5 | |
濮阳 | 林业 | 濮阳林业 | 9 | 60 | |
濮阳 | 就业和社会 | 濮阳就业和社会 | 27 | 62 | |
濮阳台前 | 支农 | 濮阳台前支农 | 3 | 59 | |
濮阳台前 | 支医 | 濮阳台前支医 | 3 | 55 | |
濮阳台前 | 帮扶乡村振兴 | 濮阳台前帮扶乡村振兴 | 3 | 60 | |
濮阳台前 | 就业和社会 | 濮阳台前就业和社会 | 3 | 60.5 | |
三门峡 | 支教 | 三门峡支教 | 2 | 63.5 | 67 |
三门峡 | 支农 | 三门峡支农 | 9 | 59 | 67.5 |
三门峡 | 支医 | 三门峡支医 | 3 | 58.5 | 69.5 |
三门峡 | 帮扶乡村振兴 | 三门峡帮扶乡村振兴 | 10 | 58.5 | 66.5 |
三门峡 | 健康照护 | 三门峡健康照护 | 3 | 53 | 62 |
三门峡 | 水利 | 三门峡水利 | 2 | 59 | 63 |
三门峡 | 林业 | 三门峡林业 | 4 | 57 | 65.5 |
三门峡 | 就业和社会 | 三门峡就业和社会 | 12 | 61.5 | 69.5 |
商丘 | 支教 | 商丘支教 | 13 | 59 | |
商丘 | 支农 | 商丘支农 | 11 | 61.5 | |
商丘 | 支医 | 商丘支医 | 8 | 58 | |
商丘 | 帮扶乡村振兴 | 商丘帮扶乡村振兴 | 24 | 62 | |
商丘 | 健康照护 | 商丘健康照护 | 2 | 54 | |
商丘 | 林业 | 商丘林业 | 7 | 60 | |
商丘 | 就业和社会 | 商丘就业和社会 | 21 | 62.5 | |
新乡 | 支教 | 新乡支教 | 15 | 63 | |
新乡 | 支农 | 新乡支农 | 37 | 61.5 | |
新乡 | 支医 | 新乡支医 | 15 | 56 | |
新乡 | 帮扶乡村振兴 | 新乡帮扶乡村振兴 | 41 | 63 | |
新乡 | 健康照护 | 新乡健康照护 | 9 | 52 | |
新乡 | 水利 | 新乡水利 | 15 | 58 | |
新乡 | 林业 | 新乡林业 | 12 | 59 | |
新乡 | 就业和社会 | 新乡就业和社会 | 73 | 63.5 | |
信阳 | 支教 | 信阳支教 | 18 | 61.5 | |
信阳 | 支农 | 信阳支农 | 15 | 61 | |
信阳 | 支医 | 信阳支医 | 13 | 56 | |
信阳 | 帮扶乡村振兴 | 信阳帮扶乡村振兴 | 112 | 57 | |
信阳 | 健康照护 | 信阳健康照护 | 11 | 54 | |
信阳 | 水利 | 信阳水利 | 14 | 55 | |
信阳 | 林业 | 信阳林业 | 15 | 58 | |
信阳 | 就业和社会 | 信阳就业和社会 | 138 | 59.5 | |
许昌 | 支教 | 许昌支教 | 8 | 59 | |
许昌 | 支农 | 许昌支农 | 10 | 61 | |
许昌 | 支医 | 许昌支医 | 4 | 58 | |
许昌 | 帮扶乡村振兴 | 许昌帮扶乡村振兴 | 16 | 61.5 | |
许昌 | 健康照护 | 许昌健康照护 | 1 | 54 | |
许昌 | 水利 | 许昌水利 | 3 | 56 | |
许昌 | 林业 | 许昌林业 | 2 | 56 | |
许昌 | 就业和社会 | 许昌就业和社会 | 24 | 61 | |
郑州 | 支教 | 郑州支教 | 62 | 62.5 | |
郑州 | 支农 | 郑州支农 | 21 | 61.5 | |
郑州 | 支医 | 郑州支医 | 33 | 58 | |
郑州 | 帮扶乡村振兴 | 郑州帮扶乡村振兴 | 34 | 59 | |
郑州 | 健康照护 | 郑州健康照护 | 4 | 57 | |
郑州 | 水利 | 郑州水利 | 17 | 60 | |
郑州 | 林业 | 郑州林业 | 7 | 63 | |
郑州 | 就业和社会 | 郑州就业和社会 | 72 | 65 | |
周口 | 支教 | 周口支教 | 18 | 59.5 | |
周口 | 支农 | 周口支农 | 32 | 60 | |
周口 | 支医 | 周口支医 | 35 | 56 | |
周口 | 帮扶乡村振兴 | 周口帮扶乡村振兴 | 36 | 62.5 | |
周口 | 健康照护 | 周口健康照护 | 16 | 47 | |
周口 | 水利 | 周口水利 | 4 | 60 | |
周口 | 林业 | 周口林业 | 1 | 59 | |
周口 | 就业和社会 | 周口就业和社会 | 10 | 63 | |
周口扶沟 | 支农 | 周口扶沟支农 | 8 | 57.5 | |
周口扶沟 | 支医 | 周口扶沟支医 | 2 | 57 | |
周口扶沟 | 帮扶乡村振兴 | 周口扶沟帮扶乡村振兴 | 16 | 60.5 | |
周口扶沟 | 健康照护 | 周口扶沟健康照护 | 2 | 50 | |
周口扶沟 | 就业和社会 | 周口扶沟就业和社会 | 12 | 61 | |
周口沈丘 | 支农 | 周口沈丘支农 | 19 | 57 | |
周口沈丘 | 帮扶乡村振兴 | 周口沈丘帮扶乡村振兴 | 11 | 60 | |
周口沈丘 | 就业和社会 | 周口沈丘就业和社会 | 10 | 60 | |
驻马店 | 支教 | 驻马店支教 | 40 | 58 | 75.5 |
驻马店 | 支农 | 驻马店支农 | 15 | 58 | 70.5 |
驻马店 | 支医 | 驻马店支医 | 40 | 52 | 67 |
驻马店 | 帮扶乡村振兴 | 驻马店帮扶乡村振兴 | 40 | 57.5 | 71 |
驻马店 | 就业和社会 | 驻马店就业和社会 | 45 | 59.5 | 74 |
(责任编辑:李明)
- 笔试多少分可以进入面试?2024年河南省三支一扶招募笔试进面分数线汇总
- 2025广东省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试考生身份核验报到温馨提示
- 2025广东省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试考生身份核验报到温馨提示
- 2025年江西省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告
- 2025年六盘水市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试准考证打印系统入口
- 2025年河南省辖市三支一扶招募网上报名入口开通第二天(5月23日17点报名截止)
- 2025广东茂名市高校毕业生“三支一扶”招募茂名考区笔试温馨提示
- 2025云南省三支一扶招募(昭通考区)笔试温馨提示
- 2025年安徽宣城市高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试温馨提示
- 2025贵州省遵义考区高校毕业生“三支一扶”计划面试准考证打印入口公示