2025年湖南省公务员考试补充录用报名人数统计(截至5月22日16时)
湖南省2025年考试录用公务员补充录用网络报名将于5月23日18:00结束,报名结束前不再发布报名人数统计数据。届时网络报名系统将关闭,系统关闭后所有考生将不能再进行报名。请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
长沙市 | 长沙市网络监测与研判中心 | 网络舆情分析1补录职位 | 1 | 147 |
长沙市 | 长沙市财政局 | 财政业务1补录职位 | 1 | 39 |
长沙市 | 长沙市健康促进指导中心 | 财务管理补录职位 | 1 | 42 |
长沙市 | 长沙市会展工作管理办公室 | 会展专干补录职位 | 1 | 219 |
长沙市 | 中共长沙市岳麓区委党校 | 综合管理2补录职位 | 1 | 53 |
长沙市 | 长沙市开福区民政局 | 养老服务补录职位 | 1 | 52 |
长沙市 | 长沙市望城区农机事务中心 | 农技专干2补录职位 | 1 | 72 |
长沙市 | 宁乡市工业和信息化局 | 综合管理补录职位 | 1 | 52 |
长沙市 | 宁乡市司法局 | 法律事务1补录职位 | 1 | 2 |
长沙市 | 宁乡市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员1补录职位 | 1 | 3 |
长沙市 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(执行2)补录职位 | 1 | 6 |
长沙市 | 长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(4)补录职位 | 1 | 40 |
长沙市 | 宁乡市人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 11 |
长沙市 | 长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 14 |
长沙市 | 长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 2 | 16 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 信息通信4补录职位 | 1 | 6 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 民警2补录职位 | 1 | 4 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 民警3补录职位 | 1 | 2 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 民警4补录职位 | 1 | 3 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 民警8补录职位 | 4 | 32 |
长沙市 | 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 工程质量执法1补录职位 | 1 | 15 |
株洲市 | 株洲市发展和改革委员会 | 业务综合补录职位 | 1 | 60 |
株洲市 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警补录职位 | 1 | 11 |
株洲市 | 株洲市生态环境局石峰分局 | 生态环境管理补录职位 | 1 | 46 |
株洲市 | 炎陵县财政事务中心 | 业务综合补录职位 | 1 | 68 |
株洲市 | 攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1补录职位 | 1 | 28 |
株洲市 | 攸县工伤保险服务中心 | 法制专干补录职位 | 1 | 47 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)补录职位1 | 1 | 25 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)补录职位2 | 1 | 21 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位3补录职位 | 1 | 33 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法2补录职位 | 1 | 58 |
株洲市 | 株洲市渌口区审计局 | 业务综合补录职位 | 1 | 14 |
株洲市 | 中共株洲市荷塘区纪律检查委员会、株洲市荷塘区监察委员会 | 执纪执法2补录职位 | 1 | 23 |
株洲市 | 株洲市中级人民法院 | 综合文秘补录职位 | 1 | 106 |
株洲市 | 株洲市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 11 |
株洲市 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 14 |
株洲市 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 42 |
株洲市 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 33 |
株洲市 | 株洲市公安局 | 民警补录职位 | 2 | 53 |
株洲市 | 株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译补录职位 | 1 | 1 |
株洲市 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1补录职位 | 1 | 6 |
株洲市 | 茶陵县公安局 | 基层民警4补录职位 | 1 | 0 |
株洲市 | 茶陵县公安局 | 基层民警5补录职位 | 1 | 28 |
株洲市 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警1补录职位 | 2 | 43 |
株洲市 | 炎陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境补录职位 | 1 | 17 |
株洲市 | 茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境2补录职位 | 1 | 19 |
株洲市 | 茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 42 |
株洲市 | 茶陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1补录职位 | 1 | 98 |
株洲市 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合1补录职位 | 1 | 7 |
株洲市 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合2补录职位 | 1 | 11 |
株洲市 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合4补录职位 | 1 | 15 |
株洲市 | 攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1补录职位 | 1 | 20 |
株洲市 | 攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1补录职位 | 1 | 20 |
株洲市 | 攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合2补录职位 | 1 | 18 |
株洲市 | 醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合2补录职位 | 1 | 61 |
株洲市 | 醴陵市城市管理综合行政执法大队 | 法制审核1补录职位 | 1 | 14 |
株洲市 | 醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合3补录职位 | 1 | 134 |
株洲市 | 株洲市渌口区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法3补录职位 | 1 | 95 |
株洲市 | 株洲市渌口区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管1补录职位 | 1 | 9 |
株洲市 | 株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队 | 法律业务补录职位 | 1 | 10 |
株洲市 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合7补录职位 | 1 | 7 |
株洲市 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 法律法规1补录职位 | 1 | 4 |
株洲市 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1补录职位 | 2 | 11 |
湘潭市 | 湘潭市国库集中支付核算中心 | 财政管理补录职位 | 1 | 100 |
湘潭市 | 湘潭市交通运输局 | 交通规划及工程管理1补录职位 | 1 | 48 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘区 | 乡镇(街道)综合2补录职位 | 1 | 68 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理1补录职位 | 1 | 71 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理3补录职位 | 1 | 73 |
湘潭市 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理4补录职位 | 1 | 231 |
湘潭市 | 湘潭县财政事务中心 | 财务综合2补录职位 | 1 | 164 |
湘潭市 | 湘潭市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 7 |
湘潭市 | 湘乡生态环境保护综合行政执法大队 | 环境管理补录职位 | 1 | 32 |
湘潭市 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法补录职位 | 1 | 10 |
湘潭市 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 法规审核补录职位 | 1 | 15 |
湘潭市 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规1补录职位 | 1 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规2补录职位 | 1 | 14 |
湘潭市 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队 | 安全生产监管执法2补录职位 | 2 | 180 |
湘潭市 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法1补录职位 | 1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法2补录职位 | 1 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法1补录职位 | 2 | 31 |
湘潭市 | 湘潭县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 43 |
湘潭市 | 韶山市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理1补录职位 | 1 | 50 |
湘潭市 | 韶山市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2补录职位 | 1 | 29 |
衡阳市 | 衡阳市教育局 | 档案管理补录职位 | 1 | 41 |
衡阳市 | 衡阳市自然资源和规划局 | 国土测绘和地理信息补录职位 | 1 | 27 |
衡阳市 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 经济管理补录职位 | 1 | 7 |
衡阳市 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位1补录职位 | 1 | 33 |
衡阳市 | 衡南县 | 乡镇公务员3补录职位 | 1 | 24 |
衡阳市 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所6补录职位 | 1 | 17 |
衡阳市 | 衡阳县国库集中支付中心 | 财政管理补录职位 | 1 | 112 |
衡阳市 | 衡山县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 194 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员补录职位 | 1 | 119 |
衡阳市 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理补录职位 | 1 | 84 |
衡阳市 | 祁东县财政局 | 乡镇财政所财务管理补录职位 | 1 | 35 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员补录职位 | 1 | 90 |
衡阳市 | 祁东县农村经营服务中心 | 计算机补录职位 | 1 | 71 |
衡阳市 | 常宁市人民政府办公室 | 文字综合补录职位 | 2 | 61 |
衡阳市 | 中共常宁市委组织部 | 综合管理1补录职位 | 1 | 34 |
衡阳市 | 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会 | 综合管理2补录职位 | 1 | 63 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员补录职位 | 2 | 134 |
衡阳市 | 常宁市科技和工业信息化局 | 综合管理补录职位 | 1 | 117 |
衡阳市 | 耒阳市财政事务中心 | 财务补录职位 | 1 | 67 |
衡阳市 | 耒阳市发展和改革局 | 文秘补录职位 | 1 | 46 |
衡阳市 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所2补录职位 | 1 | 26 |
衡阳市 | 中共珠晖区委组织部 | 综合岗位补录职位 | 1 | 56 |
衡阳市 | 珠晖区城市管理综合行政执法大队 | 执法1补录职位 | 1 | 65 |
衡阳市 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 检察官助理2补录职位 | 1 | 5 |
衡阳市 | 衡山县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 6 |
衡阳市 | 衡东县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 27 |
衡阳市 | 衡阳市公安局 | 特警3补录职位 | 1 | 79 |
衡阳市 | 衡山县公安局 | 基层民警3补录职位 | 1 | 32 |
衡阳市 | 衡阳县公安局 | 基层民警3补录职位 | 1 | 31 |
衡阳市 | 耒阳市公安局 | 基层民警补录职位 | 2 | 27 |
衡阳市 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 8 |
衡阳市 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(4)补录职位 | 1 | 33 |
衡阳市 | 衡东县人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 6 |
邵阳市 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 执纪执法补录职位 | 1 | 6 |
邵阳市 | 中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全补录职位 | 1 | 37 |
邵阳市 | 邵东市商务局 | 综合管理补录职位 | 1 | 88 |
邵阳市 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位1补录职位 | 1 | 44 |
邵阳市 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位5补录职位 | 2 | 86 |
邵阳市 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位6补录职位 | 1 | 27 |
邵阳市 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位8补录职位 | 1 | 60 |
邵阳市 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员6补录职位 | 1 | 13 |
邵阳市 | 邵东市公安局 | 特警补录职位 | 1 | 8 |
邵阳市 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法2补录职位 | 1 | 49 |
邵阳市 | 新邵县科技和工业信息化局 | 综合管理1补录职位 | 1 | 22 |
邵阳市 | 新邵县 | 乡镇职位14补录职位 | 1 | 121 |
邵阳市 | 中共隆回县纪律检查委员会、隆回县监察委员会 | 执纪执法职位1补录职位 | 1 | 4 |
邵阳市 | 隆回县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵)补录职位 | 1 | 109 |
邵阳市 | 洞口县公安局 | 新闻宣传补录职位 | 1 | 26 |
邵阳市 | 中共绥宁县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组补录职位 | 1 | 34 |
邵阳市 | 绥宁县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 30 |
邵阳市 | 绥宁县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 12 |
邵阳市 | 绥宁县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 2 | 44 |
邵阳市 | 绥宁县农业综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 22 |
邵阳市 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警补录职位 | 1 | 34 |
邵阳市 | 城步苗族自治县财政国库集中支付中心 | 财政业务补录职位 | 1 | 49 |
邵阳市 | 新宁县供销合作社联合社 | 综合管理补录职位 | 1 | 54 |
邵阳市 | 新宁县公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 100 |
邵阳市 | 新宁县 | 乡镇职位(人武专干)补录职位 | 1 | 247 |
邵阳市 | 新宁县 | 乡镇职位8补录职位 | 1 | 158 |
邵阳市 | 邵阳县公安局 | 民警1补录职位 | 1 | 33 |
邵阳市 | 中共邵阳市双清区委办公室 | 综合管理补录职位 | 1 | 20 |
邵阳市 | 双清区司法局 | 街道司法助理员补录职位 | 1 | 19 |
邵阳市 | 双清区信访局 | 信访业务补录职位 | 1 | 162 |
邵阳市 | 北塔区工伤失业保险服务中心 | 业务职位补录职位 | 1 | 5 |
邵阳市 | 邵阳市人民检察院 | 检察官助理2补录职位 | 1 | 7 |
邵阳市 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 47 |
邵阳市 | 隆回县人民法院 | 司法警察(2)补录职位 | 1 | 8 |
邵阳市 | 武冈市人民法院 | 司法警察补录职位 | 1 | 40 |
邵阳市 | 绥宁县人民法院 | 法官助理补录职位 | 1 | 23 |
邵阳市 | 城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 19 |
邵阳市 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务补录职位 | 1 | 2 |
邵阳市 | 邵阳市应急管理综合行政执法支队 | 生产安全监管1补录职位 | 1 | 109 |
邵阳市 | 邵阳市市场监督管理局 | 数据处理统计分析与应用职位补录职位 | 1 | 24 |
邵阳市 | 邵阳市公安局机关 | 特警补录职位 | 1 | 11 |
邵阳市 | 邵阳市公安局大祥分局 | 特警补录职位 | 1 | 11 |
邵阳市 | 邵阳市公安局双清分局 | 民警1补录职位 | 1 | 3 |
邵阳市 | 邵阳市公安局双清分局 | 特警1补录职位 | 1 | 17 |
邵阳市 | 邵阳市公安局北塔分局 | 特警补录职位 | 1 | 16 |
岳阳市 | 岳阳市生态环境局屈原分局 | 生态环境管理1补录职位 | 1 | 46 |
岳阳市 | 岳阳市水运事务中心 | 网络信息安全补录职位 | 1 | 19 |
岳阳市 | 岳阳市档案馆 | 档案管理补录职位 | 1 | 177 |
岳阳市 | 平江县 | 乡镇机关办补录职位1 | 1 | 55 |
岳阳市 | 平江县 | 乡镇机关办补录职位2 | 1 | 86 |
岳阳市 | 岳阳县水旱灾害防御事务中心 | 专业技术岗位2补录职位 | 1 | 19 |
岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇文旅专干1补录职位 | 1 | 63 |
岳阳市 | 华容县 | 乡镇职位补录职位1 | 1 | 39 |
岳阳市 | 华容县 | 乡镇职位补录职位2 | 1 | 74 |
岳阳市 | 中国共产主义青年团湘阴县委员会 | 综合管理岗位补录职位 | 1 | 170 |
岳阳市 | 中共汨罗市纪律检查委员会、汨罗市监察委员会 | 纪检宣传补录职位 | 1 | 36 |
岳阳市 | 汨罗市财政局 | 乡镇财政所职位5补录职位 | 1 | 60 |
岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市乡镇职位6补录职位 | 1 | 107 |
岳阳市 | 临湘市 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 58 |
岳阳市 | 临湘市 | 乡镇职位4补录职位 | 1 | 50 |
岳阳市 | 中共岳阳市岳阳楼区纪委监委 | 执纪执法岗3补录职位 | 1 | 12 |
岳阳市 | 中共岳阳市岳阳楼区委巡察办 | 执纪执法岗补录职位 | 1 | 9 |
岳阳市 | 岳阳市君山区 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 85 |
岳阳市 | 岳阳市屈原管理区医疗事务中心 | 基金监管职位补录职位 | 1 | 50 |
岳阳市 | 岳阳市屈原管理区农业综合行政执法大队 | 执法工作人员1补录职位 | 1 | 110 |
岳阳市 | 岳阳市屈原管理区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位补录职位 | 1 | 61 |
岳阳市 | 临湘市公安局 | 基层民警3补录职位 | 1 | 54 |
岳阳市 | 湘阴县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 12 |
岳阳市 | 岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理3补录职位 | 1 | 21 |
常德市 | 津市市 | 纪委监委2补录职位 | 1 | 13 |
常德市 | 津市市 | 城市管理综合行政执法大队3补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 汉寿县 | 派驻纪检监察组1补录职位 | 1 | 62 |
常德市 | 汉寿县 | 住建局补录职位 | 1 | 159 |
常德市 | 汉寿县 | 社会保险服务中心2补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 汉寿县 | 乡镇司法所2补录职位 | 1 | 180 |
常德市 | 汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队4补录职位 | 2 | 15 |
常德市 | 汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队5补录职位 | 1 | 21 |
常德市 | 汉寿县 | 农业综合行政执法大队2补录职位 | 1 | 15 |
常德市 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队2补录职位 | 1 | 59 |
常德市 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队4补录职位 | 1 | 35 |
常德市 | 临澧县 | 纪委监委监督执纪执法1补录职位 | 1 | 10 |
常德市 | 临澧县 | 市场监管局药品监管2补录职位 | 1 | 44 |
常德市 | 临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法1补录职位 | 1 | 19 |
常德市 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法1补录职位 | 1 | 1 |
常德市 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法2补录职位 | 1 | 1 |
常德市 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法1补录职位 | 1 | 18 |
常德市 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法2补录职位 | 1 | 10 |
常德市 | 常德市桃源县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法2补录职位 | 1 | 4 |
常德市 | 西湖管理区 | 城管监察大队2补录职位 | 1 | 121 |
常德市 | 安乡县人民法院 | 法官助理(1)补录职位1 | 1 | 3 |
常德市 | 安乡县人民法院 | 法官助理(1)补录职位2 | 1 | 9 |
常德市 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 6 |
常德市 | 澧县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 6 |
常德市 | 临澧县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 4 |
常德市 | 临澧县人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 7 |
常德市 | 桃源县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 14 |
常德市 | 津市市人民法院 | 综合文秘(1)补录职位 | 1 | 51 |
常德市 | 常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 24 |
常德市 | 汉寿县人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 常德市公安局 | 民警1补录职位 | 1 | 1 |
常德市 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警5补录职位 | 1 | 8 |
常德市 | 津市市公安局 | 金融财会补录职位 | 1 | 17 |
常德市 | 津市市公安局 | 文字综合补录职位 | 1 | 34 |
常德市 | 安乡县公安局 | 法制专干补录职位 | 1 | 32 |
常德市 | 安乡县公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 40 |
常德市 | 临澧县公安局 | 基层民警1补录职位 | 2 | 12 |
常德市 | 临澧县公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 12 |
张家界市 | 张家界市人民对外友好协会 | 英语翻译补录职位 | 1 | 0 |
张家界市 | 张家界市司法局 | 行政复议与应诉业务1补录职位 | 1 | 32 |
张家界市 | 张家界市司法局 | 行政复议与应诉业务3补录职位 | 1 | 15 |
张家界市 | 张家界市武陵源区司法局 | 乡镇(街道)司法所法律业务1补录职位 | 1 | 16 |
张家界市 | 慈利县乡镇财政所 | 财政所工作人员4、财政所工作人员5补录职位 | 2 | 108 |
张家界市 | 桑植县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员2补录职位 | 1 | 83 |
张家界市 | 桑植县乡镇机关 | 机关综合7补录职位 | 1 | 94 |
张家界市 | 桑植县乡镇机关 | 机关综合9补录职位 | 1 | 171 |
张家界市 | 张家界市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 10 |
张家界市 | 桑植县人民法院 | 法官助理(2)、法官助理(3)补录职位 | 2 | 40 |
张家界市 | 慈利县公安局 | 警犬技术补录职位 | 1 | 5 |
张家界市 | 张家界市永定区农业综合行政执法大队 | 综合行政执法1补录职位 | 1 | 12 |
张家界市 | 张家界市永定区城市管理综合行政执法大队 | 综合行政执法2补录职位 | 1 | 5 |
张家界市 | 慈利县文化市场综合执法大队 | 行政执法人员1、行政执法人员2补录职位 | 2 | 15 |
张家界市 | 慈利县农业综合行政执法大队 | 综合管理1补录职位 | 1 | 4 |
张家界市 | 慈利县农业综合行政执法大队 | 综合管理2补录职位 | 1 | 38 |
益阳市 | 益阳市卫生健康委员会 | 综合管理1补录职位 | 1 | 7 |
益阳市 | 中共益阳市赫山区委组织部 | 文秘1补录职位 | 1 | 15 |
益阳市 | 益阳市赫山区 | 区直文秘1补录职位 | 1 | 75 |
益阳市 | 益阳市赫山区 | 区直法律1补录职位 | 1 | 7 |
益阳市 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道法律事务补录职位1 | 1 | 11 |
益阳市 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道法律事务补录职位2 | 1 | 25 |
益阳市 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核1补录职位 | 1 | 63 |
益阳市 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核2补录职位 | 1 | 35 |
益阳市 | 沅江市农村经济经营服务站 | 综合管理补录职位 | 1 | 38 |
益阳市 | 沅江市 | 乡镇街道机关农业管理1补录职位 | 1 | 71 |
益阳市 | 安化县 | 乡镇机关综合管理1补录职位 | 1 | 104 |
益阳市 | 南县市场监督管理局 | 行政执法1补录职位 | 1 | 13 |
益阳市 | 南县农村经济经营服务站 | 农业管理补录职位 | 1 | 32 |
益阳市 | 南县 | 乡镇机关金融1补录职位 | 1 | 43 |
益阳市 | 南县 | 乡镇机关综合管理3补录职位 | 1 | 74 |
益阳市 | 南县公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 26 |
益阳市 | 南县公安局 | 基层民警4补录职位 | 1 | 25 |
益阳市 | 桃江县人民法院 | 司法警察补录职位 | 1 | 32 |
益阳市 | 南县人民法院 | 综合文秘(2)补录职位 | 1 | 59 |
益阳市 | 益阳市应急管理综合行政执法支队 | 综合灾害管理补录职位 | 1 | 29 |
益阳市 | 沅江市应急管理综合行政执法大队 | 综合管理补录职位 | 1 | 25 |
益阳市 | 沅江市市场监管综合行政执法大队 | 综合执法2补录职位 | 1 | 37 |
益阳市 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 1 | 26 |
益阳市 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法2补录职位 | 1 | 18 |
益阳市 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 法律专干补录职位 | 1 | 8 |
娄底市 | 娄底市发展和改革委员会 | 综合业务补录职位 | 1 | 98 |
娄底市 | 新化县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 41 |
娄底市 | 涟源市公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 9 |
娄底市 | 双峰县公安局 | 民警补录职位 | 1 | 103 |
娄底市 | 涟源市人民法院 | 法官助理(执行)补录职位 | 1 | 12 |
娄底市 | 涟源市人民检察院 | 司法警察补录职位 | 1 | 25 |
娄底市 | 冷水江市工伤保险服务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 20 |
娄底市 | 冷水江市社会保险服务中心 | 综合业务2补录职位 | 1 | 94 |
娄底市 | 冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位2补录职位 | 1 | 29 |
娄底市 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位2补录职位 | 1 | 23 |
娄底市 | 涟源市 | 乡镇(街道)职位3补录职位 | 1 | 77 |
娄底市 | 涟源市农业综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 88 |
娄底市 | 涟源市城市管理综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 29 |
娄底市 | 涟源市就业服务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 109 |
娄底市 | 双峰县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位补录职位 | 1 | 68 |
娄底市 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法3补录职位 | 1 | 39 |
郴州市 | 郴州市发展和改革委员会 | 文字综合二补录职位 | 1 | 35 |
郴州市 | 郴州市林业局 | 文字综合补录职位 | 1 | 80 |
郴州市 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务三补录职位 | 1 | 55 |
郴州市 | 资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理一补录职位 | 1 | 78 |
郴州市 | 宜章县水旱灾害防御事务中心 | 信息管理补录职位 | 1 | 43 |
郴州市 | 宜章县公路建设养护中心 | 公路养护与工程建设补录职位 | 1 | 64 |
郴州市 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理一补录职位 | 1 | 38 |
郴州市 | 宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理三补录职位 | 1 | 84 |
郴州市 | 宜章县 | 乡镇综合一补录职位 | 1 | 42 |
郴州市 | 宜章县 | 乡镇综合二补录职位 | 1 | 74 |
郴州市 | 永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理一补录职位 | 1 | 9 |
郴州市 | 永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理二补录职位 | 1 | 13 |
郴州市 | 永兴县 | 乡镇综合三补录职位 | 1 | 69 |
郴州市 | 嘉禾县政务服务中心 | 业务管理补录职位 | 1 | 83 |
郴州市 | 嘉禾县财政局乡镇财政所 | 业务管理二补录职位 | 1 | 46 |
郴州市 | 嘉禾县 | 乡镇综合一补录职位 | 1 | 71 |
郴州市 | 临武县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理二补录职位 | 1 | 25 |
郴州市 | 临武县农村经营服务站 | 综合管理一补录职位 | 1 | 103 |
郴州市 | 临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理二补录职位 | 1 | 9 |
郴州市 | 临武县 | 乡镇综合三补录职位 | 1 | 48 |
郴州市 | 汝城县财政局乡镇财政所 | 财务管理二补录职位 | 1 | 43 |
郴州市 | 桂东县社会保险服务中心 | 业务管理一补录职位 | 1 | 67 |
郴州市 | 桂东县财政事务中心 | 财务管理二补录职位 | 1 | 34 |
郴州市 | 郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 18 |
郴州市 | 桂阳县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 7 |
郴州市 | 永兴县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 26 |
郴州市 | 郴州市人民检察院 | 检察官助理二补录职位 | 1 | 13 |
郴州市 | 资兴市公安局 | 文字综合补录职位 | 1 | 5 |
郴州市 | 资兴市公安局 | 特警补录职位 | 1 | 28 |
郴州市 | 桂阳县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 42 |
郴州市 | 宜章县公安局 | 基层民警6补录职位 | 1 | 12 |
郴州市 | 永兴县公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 28 |
郴州市 | 永兴县公安局 | 基层民警3补录职位 | 1 | 3 |
郴州市 | 永兴县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 17 |
郴州市 | 嘉禾县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 71 |
郴州市 | 汝城县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 61 |
郴州市 | 安仁县公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 6 |
郴州市 | 郴州市农业综合行政执法支队 | 行政执法一补录职位 | 1 | 8 |
